Description
28 acres, two houses. Single Story, 2 bedroom house with guest office and large barn plus 2 Story 1 bedroom / 1 bath remodeled house with decks all the way around, workshop, equipment storage and dog pens. Former Alligator Farm, Aquaculture, Fish Farm, On site meat processing facility and enclosed storage, 24 concrete holding pens (for the gators or fish), stocked aerated catfish ponds.Property is fenced with 3 board, "non- climb" woven wire, with cross fencing for horse / livestock paddocks. Multiple water wells and pumps in place. Approximately 1/3rd of the property is cleared, the remainder of the tract is in natural woods with some marketable timber. Holding ponds also in place in back acreage. Will divide, five acres and house can be purchased separately from farm. See MLS# 430068 and #429289.
Details
MLS# | 439948 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Type | Farm or Ranch |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | 1_0 |
---|
Year | 1953 |
---|
Days On Site | 46 |
---|
Features
Bed(s) | 2 |
---|
Bath(s) | 1 Total |
---|
Story(s) | 1 Story |
---|
Acreage | 28.00 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Oct 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $138.53 | Min Sale Price: $170,000 | Max Sale Price: $249,895 | Med Sale Price: $209,947 |
Date: Aug 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $103.54 | Min Sale Price: $71,500 | Max Sale Price: $119,900 | Med Sale Price: $95,700 |
Date: Jul 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $94.52 | Min Sale Price: $60,000 | Max Sale Price: $155,000 | Med Sale Price: $107,500 |
Date: May 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $46.41 | Min Sale Price: $95,000 | Max Sale Price: $95,000 | Med Sale Price: $95,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $106.94 | Min Sale Price: $156,000 | Max Sale Price: $295,000 | Med Sale Price: $225,500 |
Date: Mar 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $108.51 | Min Sale Price: $135,000 | Max Sale Price: $158,000 | Med Sale Price: $145,000 |
Date: Feb 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $109.4 | Min Sale Price: $171,000 | Max Sale Price: $171,000 | Med Sale Price: $171,000 |
Date: Jan 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $38.43 | Min Sale Price: $44,000 | Max Sale Price: $44,000 | Med Sale Price: $44,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $138.53 |
Min Sale Price: | $170,000 |
Max Sale Price: | $249,895 |
Med Sale Price: | $209,947 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $103.54 |
Min Sale Price: | $71,500 |
Max Sale Price: | $119,900 |
Med Sale Price: | $95,700 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $94.52 |
Min Sale Price: | $60,000 |
Max Sale Price: | $155,000 |
Med Sale Price: | $107,500 |
May 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $46.41 |
Min Sale Price: | $95,000 |
Max Sale Price: | $95,000 |
Med Sale Price: | $95,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $106.94 |
Min Sale Price: | $156,000 |
Max Sale Price: | $295,000 |
Med Sale Price: | $225,500 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $108.51 |
Min Sale Price: | $135,000 |
Max Sale Price: | $158,000 |
Med Sale Price: | $145,000 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $109.4 |
Min Sale Price: | $171,000 |
Max Sale Price: | $171,000 |
Med Sale Price: | $171,000 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $38.43 |
Min Sale Price: | $44,000 |
Max Sale Price: | $44,000 |
Med Sale Price: | $44,000 |
Request a showing
Request a showing